保有設備machine
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機(4尺×8尺) | 三菱電機 | ML2512HV2-R PLUS | 1台 |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCR-A | 1台 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC200C | 1台 |
| マシニングセンタ | オークマ | MX55VA | 1台 |
| ロボドリル | ファナック | α-D21LiA5 | 1台 |
| NCフライス盤 | 牧野/静岡/OKK | - | 計3台 |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WRほか | 計3台 |
| NC横フライス盤 | 山崎技研 | YZB-88NCR | 1台 |
| フライス盤 | 牧野ほか | - | 計4台 |
| CNC旋盤 | ツガミ | M08DY-Ⅱ | 1台 |
| NC旋盤 | 大日 | - | 1台 |
| 旋盤 | 森精機 | - | 計3台 |
| ブレーキ | アマダ | - | 計2台 |
| アイアンワーカー | アマダ | - | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | - | 1台 |
| コンタマシン | - | - | 計2台 |
| ボール盤 (各種) | - | - | 計20台 |
| 半自動溶接機 (SS/SUS用) | - | - | 計6台 |
| アルゴンガス溶接機 | - | - | 計8台 |
| 6方ホイスト | - | - | 計4台 |
| CAD/CAM | - | - | 計4台 |
machine
メールでのお問い合わせ